A.1全国成年男子号型身高与胸围覆盖率见表A.1。
表A.1 全国成年男子身高与胸围覆盖率 单位为百分比
号 | 型 |
72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
150 | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
155 | 0.36 | 0.78 | 1.26 | 1.48 | 1.27 | 0.80 | 0.37 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
160 | 0.65 | 1.66 | 3.08 | 0.19 | 4.17 | 3.04 | 1.62 | 0.63 | 0.18 | 0.04 | 0.01 |
165 | 0.60 | 1.77 | 3.80 | 5.97 | 6.87 | 5.79 | 3.57 | 1.62 | 0.53 | 0.13 | 0.02 |
170 | 0.28 | 0.95 | 2.35 | 4.28 | 5.69 | 5.55 | 3.96 | 1.07 | 0.79 | 0.22 | 0.05 |
175 | 0.07 | 0.26 | 0.73 | 1.54 | 2.37 | 2.67 | 2.20 | 1.33 | 0.59 | 0.19 | 0.05 |
180 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.28 | 0.50 | 0.65 | 0.62 | 0.43 | 0.22 | 0.08 | 0.02 |
185 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A.2全国成年女子号型身高与胸围覆盖率见表A.2。
表A.2全国成年女子身高与胸围覆盖率 单位为百分比
号 | 型 |
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
135 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
145 | 0.12 | 0.39 | 0.88 | 1.46 | 1.77 | 1.56 | 1.01 | 0.48 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
150 | 0.24 | 0.83 | 2.10 | 3.87 | 5.20 | 5.10 | 3.65 | 1.91 | 0.73 | 0.20 | 0.04 |
155 | 0.21 | 0.82 | 2.30 | 0.70 | 7.01 | 7.63 | 6.06 | 3.52 | 1.49 | 0.46 | 0.10 |
160 | 0.09 | 0.37 | 1.16 | 2.63 | 4.35 | 5.25 | 4.63 | 1.98 | 1.40 | 0.48 | 0.12 |
165 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.67 | 1.24 | 1.66 | 1.63 | 1.16 | 0.61 | 0.23 | 0.06 |
170 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
注:全国成年男子、成年女子号型身高与胸围覆盖率是以2005年全国体质调査中劳动人口(男子:18岁~59岁、女子:18岁~54岁)身高与胸围的实际分布数值计算得出。