C.1人体各部位的测量方法与GB/T 16160相一致,见表C.1。
表C.1人体各部位测量方法
序号 | 部 位 | 被测者姿势 | 测量方法 |
1 | 身高 | 赤足取立姿 | 用测高仪测量从头顶至地面的垂距 |
2 | 颈椎点高 | 赤足取立姿 | 用测高仪测量从颈椎点至地面的垂距 |
3 | 坐姿颈椎点高 | 取坐姿 | 用测高仪测量从颈椎点至凳面的垂距 |
4 | 臂长 | 取立姿 | 用软尺测量从肩峰点至尺骨茎突点的距离 |
5 | 腰围高 | 赤足取立姿 | 用测高仪测量从腰围至地面的垂距 |
6 | 胸围 | 取立姿正常呼吸 | 用软尺水平测量经乳头点的围长(乳房下垂的中年妇女改用胸中点) |
7 | 颈围 | 取立姿正常呼吸 | 用软尺测量从喉结下2 cm经颈椎点的围长 |
8 | 总肩宽 | 取立姿 | 用软尺测量左右肩峰点间的水平弧长 |
9 | 腰围 | 取立姿正常呼吸 | 用软尺水平测量在肋弓与髂嵴之间最细部的水平围长 |
10 | 臀围 | 取立姿 | 用软尺水平测量臀部向后最突出部位的水平围长 |
C.2 人体各部位的测量示意图见图C.1。
1.身高;2.颈椎点高;3.坐姿颈椎点高;4.臂长;5.腰围高;6.胸围;7.颈围;8.总肩宽;9.腰围;10.臀围
图C.1 人体各部位测量方法